微信扫一扫或二维码软件扫描即可快速进入移动微站
(发布时间:2025-07-05) 该信息已被浏览13469次
2020丹东银杏价格一览表
<table padtb" cellspacing="0" cellpadding="0">
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | 备注 |
银杏 | 20.0 | 7 | 3 | - | 棵 | 1550.00 | 2019-08-25 | |
银杏 | 18.0 | 7 | 3 | - | 棵 | 1850.00 | 2019-08-25 | |
银杏 | 17.0 | 7 | 3 | - | 棵 | 1222.00 | 2019-08-25 | |
银杏 | 16.0 | 7 | 3 | - | 棵 | 1111.00 | 2019-08-25 | |
银杏 | 11.0 | 7 | 3 | - | 棵 | 390.00 | 2019-08-25 | |
银杏 | 9.0 | 7 | 3 | - | 棵 | 290.00 | 2019-08-25 |
地 址:辽宁丹东东港市
联 系 人:葛玉强
手 机:15141549090
E-mail :1451014365@qq.com
微信:15141549090